Eisenhower National Flygplats avgångar (ICT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2172 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN999 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3026 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6889 | 07:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4733 expand_more(5) | 07:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5706 | 07:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7319 | 07:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6819 | 07:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2340 | 07:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4127 expand_more(1) | 08:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5572 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(3) | 09:08 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 09:08 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 09:08 | Inställt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7599 | 09:08 | Inställt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:15 | schemalagd | |
| Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA828 | 09:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4565 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 09:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 09:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 09:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 09:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 10:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6468 | 10:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 10:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2874 | 10:09 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Eisenhower National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
