Flyg ankomster och avgångar på Eisenhower National Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3408 expand_more(2) | 00:16 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 00:16 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7174 | 00:16 | Försenad | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3344 | 00:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(1) | 08:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6884 | 08:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5139 | 09:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4941 expand_more(2) | 10:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5472 | 10:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6522 | 10:47 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1929 | 11:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(3) | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 11:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4217 expand_more(2) | 11:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 11:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3108 | 11:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3911 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 11:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1947 | 12:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:22 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4266 expand_more(1) | 12:37 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 12:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 13:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 13:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 13:46 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6841 | 13:46 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5478 expand_more(2) | 14:07 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 14:07 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 14:07 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5469 expand_more(3) | 15:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4791 | 15:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 15:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8566 | 15:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(7) | 17:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 17:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3454 | 17:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6232 | 17:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 17:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7134 | 17:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5505 | 17:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 17:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5713 expand_more(5) | 17:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 17:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1399 | 17:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:43 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3365 expand_more(6) | 17:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6255 | 17:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 17:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4110 | 17:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8009 | 17:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 17:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 17:53 | schemalagd | |
| Rifle (RIL) | NetJets | EJA169 | 17:54 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1312 | 18:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4285 expand_more(2) | 18:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 18:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 18:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4146 expand_more(3) | 18:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6566 | 18:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8376 | 18:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2650 | 18:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3337 expand_more(4) | 19:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6074 | 19:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 19:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4161 | 19:53 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8547 | 19:53 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4853 expand_more(5) | 20:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3476 | 20:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5569 | 20:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 20:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6816 | 20:08 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1436 expand_more(2) | 20:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(3) | 22:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5500 expand_more(3) | 22:26 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:26 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 22:26 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(6) | 22:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 22:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3478 | 22:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5825 | 22:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 22:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5471 | 22:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 22:38 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN423 | 23:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6323 expand_more(1) | 23:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:41 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3723 expand_more(4) | 23:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 23:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6575 | 23:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4879 | 23:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2658 | 23:54 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(7) | 05:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3979 | 05:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6233 | 05:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 05:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 05:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 05:32 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3029 | 05:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4263 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4489 | 05:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 05:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4101 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8644 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA5544 expand_more(3) | 06:20 | Inställt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:20 | Inställt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:20 | Inställt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:20 | Inställt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1772 | 06:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | schemalagd | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8588 | 07:32 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4844 expand_more(4) | 07:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3499 | 07:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6487 | 07:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 07:38 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 08:13 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3775 expand_more(4) | 08:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6889 | 08:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4021 | 08:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4553 | 08:51 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2874 | 08:51 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4838 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 09:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | NetJets | EJA625 | 09:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5122 expand_more(3) | 10:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4517 | 10:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 10:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8621 | 10:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL4941 expand_more(5) | 11:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3376 | 11:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2858 | 11:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5824 | 11:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7137 | 11:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1929 | 11:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5223 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 12:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 12:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4217 expand_more(7) | 12:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6052 | 12:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 12:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 12:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4188 | 12:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3108 | 12:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7599 | 12:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8581 | 12:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3994 expand_more(5) | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5324 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2929 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7294 | 12:20 | schemalagd | |
| College Station (CLL) | NetJets | EJA831 | 12:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN313 | 12:50 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4357 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6031 | 13:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 13:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(5) | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 13:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 14:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6313 | 14:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6841 | 15:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5340 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 15:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5469 expand_more(4) | 15:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4791 | 15:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 15:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4385 | 15:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7913 | 15:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5254 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(6) | 17:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2757 | 17:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6232 | 17:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6613 | 17:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6720 | 17:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 17:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5883 expand_more(3) | 18:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3464 | 18:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3365 expand_more(4) | 18:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6255 | 18:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 18:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 18:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8595 | 18:27 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1312 | 18:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4146 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 19:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3733 expand_more(2) | 20:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6679 | 20:23 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9390 | 20:23 | schemalagd | |
Flyger till och från Eisenhower National Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Eisenhower National Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Eisenhower National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
