Flyg ankomster och avgångar på Eisenhower National Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3875 expand_more(1) | 09:36 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4486 | 09:36 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL275 | 10:41 | schemalagd | |
Rochester (RST) | Thrive | TIV95 | 10:57 | schemalagd | |
St Louis (SUS) | Aero Charter | GLT176 | 11:01 | 10:50 | landat |
Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:13 | 10:20 | landat |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:13 | 10:20 | landat |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:13 | 10:20 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL782 expand_more(1) | 11:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6592 | 11:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6301 expand_more(2) | 11:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7348 | 11:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3278 | 11:52 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4955 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 11:54 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4026 expand_more(1) | 12:15 | 11:40 | landat |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7650 | 12:15 | 11:40 | landat |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1154 | 12:30 | 12:02 | landat |
Salt Lake City (SLC) | SkyWest Charter | CW3914 | 12:44 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:48 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2079 | 13:25 | 12:49 | landat |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3946 expand_more(3) | 13:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6660 | 13:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 13:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8741 | 13:51 | schemalagd | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA697 | 14:24 | Försenad | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN678 | 15:20 | 14:58 | landat |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4923 expand_more(3) | 15:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6884 | 15:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1751 | 15:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8642 | 15:49 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6019 expand_more(4) | 16:25 | 15:55 | landat |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4687 | 16:25 | 15:55 | landat |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 16:25 | 15:55 | landat |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 16:25 | 15:55 | landat |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:25 | 15:55 | landat |
Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:27 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:27 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | NetJets | EJA120 | 16:35 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5499 | 16:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL678 expand_more(5) | 16:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3225 | 16:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2684 | 16:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5794 | 16:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 16:53 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6589 | 16:53 | schemalagd | |
Stillwater (SWO) | Oklahoma State University Aviation | OST38 | 17:48 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5483 expand_more(5) | 17:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6636 | 17:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 17:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 17:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3036 | 17:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8566 | 17:59 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA772 | 18:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5391 expand_more(6) | 19:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6074 | 19:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4395 | 19:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 19:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4088 | 19:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9064 | 19:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9341 | 19:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN371 | 20:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 20:21 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:21 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:21 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4825 expand_more(5) | 20:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2687 | 20:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6632 | 20:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 20:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7685 | 20:31 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(7) | 21:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 21:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 21:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5796 | 21:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 21:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 21:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6587 | 21:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 21:35 | schemalagd | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:37 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3166 | 21:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5362 expand_more(5) | 22:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 22:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:13 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:13 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6035 expand_more(3) | 22:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 22:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4027 expand_more(2) | 22:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 22:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2635 | 22:57 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5580 expand_more(4) | 23:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6389 | 23:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4376 | 23:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2290 | 23:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2305 | 23:21 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6323 expand_more(1) | 23:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3757 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7651 | 05:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7494 | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(5) | 05:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6805 | 05:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:40 | schemalagd | |
Garden City (GCK) | Alpine Air Express | 5A1522 | 05:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5581 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6860 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA5485 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:45 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:45 | schemalagd | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8588 | 06:55 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN5189 | 07:00 | schemalagd | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:06 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4831 expand_more(4) | 07:23 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2699 | 07:23 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:23 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7266 | 07:23 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 07:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5239 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1755 | 08:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6085 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 08:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 08:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 08:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1808 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:05 | schemalagd | |
Bedford (BED) | Royal Air Freight | RAX123 | 09:15 | 08:52 | På väg |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(1) | 09:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4489 | 09:16 | schemalagd | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA692 | 09:24 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | Jet Linx Aviation | JL275 | 09:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3875 expand_more(5) | 10:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4486 | 10:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 10:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2303 | 10:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2342 | 10:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2314 | 10:12 | schemalagd | |
Sedona (SDX) | Thrive | TIV95 | 11:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 11:54 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:54 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 11:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL782 expand_more(6) | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4663 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2678 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6803 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 12:03 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 12:03 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6301 expand_more(5) | 12:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4395 | 12:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6747 | 12:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 12:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4327 | 12:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8648 | 12:22 | schemalagd | |
Birmingham (BHM) | Freight Runners Express | FRG9532 | 12:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA4280 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 12:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 12:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1154 | 13:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3708 | 14:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3818 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 14:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7914 | 14:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3740 expand_more(5) | 14:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6158 | 14:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 14:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4914 | 14:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9339 | 14:21 | schemalagd | |
St. Louis (SUS) | Aero Charter | GLT176 | 15:30 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN678 | 16:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA6399 expand_more(4) | 16:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4517 | 16:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6114 | 16:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4385 | 16:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8621 | 16:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6069 expand_more(1) | 17:09 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 17:09 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:10 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5342 | 17:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL678 expand_more(5) | 17:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3070 | 17:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5794 | 17:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7449 | 17:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 17:50 | schemalagd | |
Stillwater (SWO) | Oklahoma State University Aviation | OST38 | 18:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5555 | 18:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5555 | 18:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5483 expand_more(5) | 18:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6636 | 18:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 18:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3009 | 18:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3036 | 18:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9078 | 18:49 | schemalagd |
Flyger till och från Eisenhower National Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Eisenhower National Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Eisenhower National Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!