Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Eisenhower National
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5056 expand_more(1) | 09:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6468 | 09:44 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5761 expand_more(1) | 10:14 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4264 | 10:14 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(4) | 10:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 10:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6519 | 10:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7090 | 10:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:12 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:12 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2406 | 11:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5085 expand_more(1) | 11:41 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7348 | 11:41 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4248 expand_more(1) | 11:57 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 11:57 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:04 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:04 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6484 | 12:08 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6425 | 12:19 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 12:56 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 13:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 13:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6312 | 13:46 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3077 | 13:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3551 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6117 | 13:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8642 | 13:55 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA5493 expand_more(3) | 14:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 14:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 14:03 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 14:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5468 expand_more(3) | 15:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3296 | 15:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 15:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 15:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4689 expand_more(2) | 15:04 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5733 | 15:04 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7798 | 15:04 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | NetJets | EJA674 | 15:48 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(4) | 15:48 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6074 | 15:48 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 15:48 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 15:48 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7770 | 15:48 | по расписанию | |
Nantucket (ACK) | NetJets | EJA141 | 16:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4814 | 16:14 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:28 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:28 | по расписанию | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G41600 | 16:39 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1884 | 16:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5713 expand_more(3) | 17:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(7) | 17:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 17:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 17:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 17:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 17:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 17:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 17:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 17:49 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(4) | 17:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4395 | 17:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 17:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5677 | 17:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 17:54 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6417 expand_more(2) | 18:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 18:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9467 | 18:44 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 19:53 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 19:53 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 19:53 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5034 expand_more(7) | 19:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6124 | 19:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6623 | 19:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 19:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 19:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4592 | 19:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4856 | 19:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7931 | 19:58 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4792 expand_more(4) | 19:58 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5740 | 19:58 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6636 | 19:58 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 19:58 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8116 | 19:58 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41702 | 22:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(5) | 22:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:08 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1399 expand_more(2) | 22:14 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:14 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5215 expand_more(4) | 22:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6739 | 22:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 22:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 22:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8742 | 22:42 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2492 | 23:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(7) | 23:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 23:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 23:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6446 | 23:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 23:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 23:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 23:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7098 | 23:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4986 expand_more(3) | 23:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 23:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7650 | 23:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7246 | 23:14 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA4631 expand_more(1) | 23:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4273 expand_more(4) | 23:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4037 | 23:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6575 | 23:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4088 | 23:46 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2658 | 23:46 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3442 expand_more(1) | 23:56 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4283 | 23:56 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(5) | 05:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6849 | 05:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 05:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:42 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3105 | 05:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3565 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4683 | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3575 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6147 | 06:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6283 | 06:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA797 expand_more(4) | 06:24 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4687 | 06:24 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:24 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:24 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:24 | по расписанию | |
Dubuque (DBQ) | NetJets | EJA839 | 06:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5301 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4436 | 07:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 07:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3938 | 07:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4733 expand_more(3) | 07:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5706 | 07:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7319 | 07:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:25 | по расписанию | |
Bedford (BED) | NetJets | EJA162 | 09:48 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5056 expand_more(2) | 10:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6468 | 10:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2874 | 10:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5575 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 11:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 11:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 11:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(6) | 11:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6637 | 11:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 11:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7305 | 11:19 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(1) | 11:53 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:53 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2406 | 12:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5085 expand_more(4) | 12:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6052 | 12:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 12:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 12:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7859 | 12:14 | по расписанию | |
Stillwater (SWO) | NetJets | EJA932 | 12:18 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6484 expand_more(3) | 12:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 12:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9164 | 12:38 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7717 | 12:38 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4256 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 12:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 12:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5628 expand_more(2) | 12:54 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4511 | 12:54 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 12:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(6) | 13:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4742 | 13:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3488 | 13:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7630 | 13:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6705 | 13:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 13:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5422 | 13:04 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 13:26 | по расписанию | |
Fayetteville (FYV) | Jett Aircraft | DHR42 | 14:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3551 expand_more(5) | 14:25 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6117 | 14:25 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 14:25 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 14:25 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4182 | 14:25 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8586 | 14:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:26 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 14:26 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6313 | 14:26 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3010 | 14:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(4) | 14:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA5935 expand_more(2) | 15:41 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 15:41 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 15:41 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4689 expand_more(3) | 15:44 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5733 | 15:44 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 15:44 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7312 | 15:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(5) | 16:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6074 | 16:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 16:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4308 | 16:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 16:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7597 | 16:33 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA4832 | 16:49 | по расписанию | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G41598 | 17:29 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 17:31 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:31 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1884 | 17:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5883 expand_more(3) | 18:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3156 | 18:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:19 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(5) | 18:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4395 | 18:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 18:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4510 | 18:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4880 | 18:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8200 | 18:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(4) | 18:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 18:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 18:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 18:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 18:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6417 expand_more(2) | 19:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 19:14 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7651 | 19:14 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5034 expand_more(3) | 20:28 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6623 | 20:28 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 20:28 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2353 | 20:28 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41630 | 22:55 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Eisenhower National
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Eisenhower National.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Eisenhower National для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!