Eisenhower National Aeroporto Partidas (ICT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN999 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3026 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6889 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4733 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5706 | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2340 | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7319 | 07:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6819 | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4127 expand_more(1) | 08:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5572 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(3) | 09:08 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 09:08 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 09:08 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7599 | 09:08 | Cancelado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:15 | agendado | |
| Tuscaloosa (TCL) | NetJets | EJA828 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4565 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 09:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 09:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 10:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6468 | 10:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 10:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2874 | 10:09 | agendado | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA828 | 10:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eisenhower National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
