Chegadas de Eisenhower National Aeroporto (ICT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Louisville (SDF) | NetJets | EJA948 | 05:46 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2613 | 05:55 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5402 expand_more(3) | 05:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6567 | 05:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 05:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9012 | 05:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4586 expand_more(5) | 06:23 | 17:42 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 06:23 | 17:42 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 06:23 | 17:42 | Pousado |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 06:23 | 17:42 | Pousado |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1399 | 06:23 | 17:42 | Pousado |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 06:23 | 17:42 | Pousado |
Austin (AUS) | NetJets | EJA745 | 06:24 | 17:49 | Pousado |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA948 | 06:30 | agendado | |
Tulsa (RVS) | Spartan College of Aeronautics and Technology | SCU13 | 06:45 | Desviado | |
Pontiac (PTK) | NetJets | EJA828 | 07:14 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3440 expand_more(5) | 07:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 07:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 07:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 07:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3036 | 07:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8742 | 07:51 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41441 | 07:51 | agendado | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G41441 | 07:51 | agendado | |
Page (PGA) | NetJets | EJA242 | 07:54 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA185 | 08:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4843 expand_more(5) | 08:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5801 | 08:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6632 | 08:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 08:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6923 | 08:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7707 | 08:11 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 08:17 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 08:17 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 08:17 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(3) | 08:38 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 08:38 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 08:38 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 08:38 | agendado | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 09:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5540 | 09:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5542 | 09:21 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eisenhower National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!