Chegadas e partidas de voos em Eisenhower National Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3344 | 00:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6567 | 08:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8009 | 08:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2163 expand_more(2) | 09:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6468 | 09:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4472 | 09:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(2) | 11:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 11:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7090 | 11:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(3) | 11:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 11:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4263 expand_more(2) | 11:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 11:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3108 | 11:44 | agendado | |
| Grand Rapids (GRR) | NetJets | EJA833 | 12:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4290 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6217 expand_more(1) | 12:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 12:36 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3213 | 13:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4157 expand_more(1) | 13:23 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 13:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 14:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 14:06 | agendado | |
| Lakeland (LAL) | NetJets | EJA145 | 14:18 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3472 | 15:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5483 expand_more(4) | 16:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 16:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 16:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3036 | 16:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8566 | 16:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G425 | 16:27 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 16:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 16:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 16:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5824 | 16:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 16:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 16:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 16:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5261 expand_more(5) | 17:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 17:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1399 | 17:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2608 expand_more(8) | 18:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 18:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6321 | 18:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1751 | 18:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 18:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4110 | 18:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4841 | 18:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7646 | 18:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7724 | 18:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5423 expand_more(4) | 18:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4687 | 18:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 18:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 18:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 18:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3551 expand_more(4) | 20:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4069 | 20:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 20:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4592 | 20:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2658 | 20:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN102 | 20:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1263 expand_more(2) | 20:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:06 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL4792 expand_more(5) | 20:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5740 | 20:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5569 | 20:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 20:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8116 | 20:08 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3645 | 21:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(4) | 21:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 21:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 21:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 21:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 21:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2198 expand_more(3) | 22:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 22:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3067 expand_more(4) | 22:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4766 | 22:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 22:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 22:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8742 | 22:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(8) | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5825 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5470 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 23:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7098 | 23:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:12 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:12 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4119 expand_more(1) | 23:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4069 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(6) | 05:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6233 | 05:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7088 | 05:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7622 | 05:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4266 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6158 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2172 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:05 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3029 | 06:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA4101 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2694 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1696 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6234 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | agendado | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8588 | 07:32 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4733 expand_more(4) | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5706 | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2340 | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6819 | 07:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN999 | 08:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4127 expand_more(1) | 08:42 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5572 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(3) | 09:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6567 | 09:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 09:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2874 | 09:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:14 | agendado | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA480 | 10:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2163 expand_more(3) | 10:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6468 | 10:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 10:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8621 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(7) | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6232 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7305 | 12:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 12:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 12:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4263 expand_more(7) | 12:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4489 | 12:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 12:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 12:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 12:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3057 | 12:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3108 | 12:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8694 | 12:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6217 expand_more(4) | 13:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 13:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 13:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 13:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7686 | 13:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3028 | 13:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4157 expand_more(1) | 14:39 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6244 | 14:39 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 14:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6313 | 14:46 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4881 expand_more(2) | 15:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 15:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6016 | 15:08 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3472 | 15:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5483 expand_more(4) | 16:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6230 | 16:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 16:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3036 | 16:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9078 | 16:32 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G430 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(6) | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5824 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7087 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 17:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8371 | 17:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4757 expand_more(3) | 18:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3464 | 18:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2608 expand_more(5) | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6714 | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6321 | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4841 | 18:46 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2785 | 18:46 | agendado | |
Voando de e para Eisenhower National Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Eisenhower National Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eisenhower National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
