Chegadas e partidas de voos em Eisenhower National Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia (COU) | Freight Runners Express | FRG9516 | 02:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(3) | 09:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 09:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 09:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8009 | 09:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(1) | 10:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5476 | 10:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(3) | 11:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 11:12 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN381 | 11:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41703 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5139 expand_more(3) | 11:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4592 | 11:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 11:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4855 | 11:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5091 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 11:52 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4988 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5468 expand_more(2) | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3721 | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2459 | 12:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4027 | 13:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6016 | 13:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2489 expand_more(2) | 13:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 13:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 13:17 | agendado | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5377 expand_more(3) | 14:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4687 | 14:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 14:08 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 14:08 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4692 | 14:29 | agendado | |
| Orlando (ORL) | NetJets | EJA511 | 15:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4234 | 15:27 | agendado | |
| Rifle (RIL) | NetJets | EJA114 | 15:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4334 expand_more(4) | 16:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 16:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 16:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4856 | 16:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2850 | 16:09 | agendado | |
| Vail Eagle (EGE) | NetJets | EJA754 | 16:24 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 16:32 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | NetJets | EJA819 | 16:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(8) | 17:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 17:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 17:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5824 | 17:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 17:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7056 | 17:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7187 | 17:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 17:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 17:09 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN264 | 17:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2923 expand_more(3) | 17:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4395 | 17:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4985 | 17:49 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7798 | 17:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5323 expand_more(2) | 18:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 18:29 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 18:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4146 expand_more(3) | 19:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6566 | 19:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8376 | 19:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9467 | 19:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3337 expand_more(5) | 19:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6074 | 19:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 19:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 19:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4161 | 19:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7770 | 19:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5041 expand_more(5) | 20:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5740 | 20:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6881 | 20:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 20:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:04 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8116 | 20:04 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA770 expand_more(2) | 20:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:14 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA797 expand_more(3) | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 21:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(4) | 22:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 22:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8736 | 22:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(8) | 22:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 22:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 22:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5825 | 22:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 22:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5474 | 22:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 22:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 22:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6495 | 22:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3408 expand_more(4) | 22:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 22:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2313 | 22:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2753 | 22:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7174 | 22:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:11 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1729 | 23:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3723 expand_more(5) | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6575 | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4879 | 23:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2658 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1974 | 05:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4263 expand_more(2) | 05:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4489 | 05:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2398 | 05:34 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(5) | 05:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3979 | 05:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6233 | 05:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7092 | 05:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1477 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4517 | 06:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4978 | 06:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 06:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 06:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9078 | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA548 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1971 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3414 expand_more(2) | 06:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 06:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7934 | 06:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5484 expand_more(4) | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5702 | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7306 | 07:38 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | SkyWest Airlines | AA4931 expand_more(1) | 08:16 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5351 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA419 expand_more(1) | 09:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(5) | 10:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6739 | 10:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5352 | 10:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 10:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2874 | 10:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7599 | 10:12 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | NetJets | EJA588 | 11:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(6) | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3589 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6232 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7090 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4804 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 11:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN381 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5516 expand_more(3) | 12:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5324 | 12:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8370 | 12:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7671 | 12:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5258 expand_more(5) | 12:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6158 | 12:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 12:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 12:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4188 | 12:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8621 | 12:22 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G495 | 12:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5664 expand_more(2) | 12:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3130 | 12:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 12:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4881 expand_more(2) | 13:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6031 | 13:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 13:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(5) | 13:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 13:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 13:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 13:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 13:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 13:23 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN432 | 13:40 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6226 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6016 | 13:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2384 expand_more(2) | 13:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 13:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6313 | 13:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | SkyWest Airlines | UA5340 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 15:15 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4708 | 15:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4234 expand_more(1) | 16:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5276 | 16:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4334 expand_more(4) | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4856 | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 16:39 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5527 | 17:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5630 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(5) | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5824 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7091 | 17:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 17:59 | agendado | |
| Eagle (EGE) | JetRight | JRT99 | 18:00 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN264 | 18:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2923 expand_more(4) | 18:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4395 | 18:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 18:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4880 | 18:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9043 | 18:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4146 | 19:38 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3733 expand_more(3) | 20:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6679 | 20:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 20:27 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9172 | 20:27 | agendado | |
Voando de e para Eisenhower National Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Eisenhower National Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eisenhower National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
