Chegadas e partidas de voos em Eisenhower National Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3408 expand_more(2) | 00:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 00:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7174 | 00:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3479 expand_more(2) | 08:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6884 | 08:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8009 | 08:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5139 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4592 | 09:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL331 expand_more(1) | 10:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7106 | 10:52 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1929 | 11:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | JetRight | JRT99 | 11:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(3) | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 11:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4217 expand_more(3) | 11:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4860 | 11:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7348 | 11:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3108 | 11:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3911 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7650 | 11:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4266 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 12:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 13:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 13:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6312 | 13:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6336 expand_more(1) | 13:46 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6841 | 13:46 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4756 | 14:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5478 expand_more(2) | 14:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 14:07 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7620 | 14:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4334 expand_more(4) | 15:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 15:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 15:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4856 | 15:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2850 | 15:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(7) | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3290 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3454 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6232 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7134 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5505 | 17:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5713 expand_more(5) | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1399 | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 17:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2923 expand_more(5) | 17:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4395 | 17:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 17:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4110 | 17:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 17:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 17:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2624 | 18:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4285 expand_more(2) | 18:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 18:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 18:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4146 expand_more(3) | 18:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6566 | 18:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8376 | 18:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2650 | 18:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3337 expand_more(4) | 19:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6074 | 19:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 19:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4161 | 19:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8547 | 19:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4853 expand_more(5) | 20:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3476 | 20:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5569 | 20:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3381 | 20:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:08 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6816 | 20:08 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1436 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:30 | agendado | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:12 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4748 | 21:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(3) | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5500 expand_more(3) | 22:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 22:26 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1056 expand_more(8) | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3478 | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5825 | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5471 | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 22:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5582 | 22:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN423 | 23:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6323 expand_more(1) | 23:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(1) | 23:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:41 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3723 expand_more(4) | 23:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 23:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6575 | 23:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4879 | 23:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2658 | 23:54 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3029 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(5) | 05:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3979 | 05:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6233 | 05:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7082 | 05:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 05:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4263 expand_more(4) | 05:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4489 | 05:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4331 | 05:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7295 | 05:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7913 | 05:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3907 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7651 | 06:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN999 | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5544 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:20 | agendado | |
| Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 07:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4844 expand_more(4) | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3499 | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 07:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6487 | 07:38 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 08:13 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:13 | agendado | |
| Eagle (EGE) | NetJets | EJA694 | 08:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3775 expand_more(2) | 08:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6889 | 08:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2874 | 08:51 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4838 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1384 expand_more(1) | 09:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5122 expand_more(3) | 10:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4517 | 10:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4699 | 10:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8621 | 10:06 | agendado | |
| Eagle (EGE) | JetRight | JRT99 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL331 expand_more(6) | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3891 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2495 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5824 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6606 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1929 | 11:50 | agendado | |
| Billings (BIL) | NetJets | EJA988 | 12:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5223 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 12:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 12:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4217 expand_more(6) | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6052 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6682 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4188 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3108 | 12:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7599 | 12:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3994 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5324 | 12:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8316 | 12:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2929 | 12:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7294 | 12:20 | agendado | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA989 | 13:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4357 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 13:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6031 | 13:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 13:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(5) | 13:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 13:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 13:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 13:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 13:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9257 | 13:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 14:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6313 | 14:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3630 | 14:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6336 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6841 | 15:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5340 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 15:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4334 expand_more(4) | 16:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 16:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 16:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4856 | 16:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8687 | 16:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5254 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL354 expand_more(6) | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2757 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6232 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6613 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 17:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6720 | 17:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5883 expand_more(3) | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3464 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2462 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 18:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2923 expand_more(4) | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4395 | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 18:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9043 | 18:25 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2624 | 18:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4146 expand_more(1) | 19:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 19:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3733 expand_more(2) | 20:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6679 | 20:23 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9390 | 20:23 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4692 | 22:14 | agendado | |
Voando de e para Eisenhower National Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Eisenhower National Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eisenhower National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
