Chegadas e partidas de voos em Eisenhower National Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3464 expand_more(1) | 08:35 | 08:02 | Pousado |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6332 | 08:35 | 08:02 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3875 | 09:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4809 expand_more(2) | 11:08 | 10:51 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3590 | 11:08 | 10:51 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2465 | 11:08 | 10:51 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(1) | 11:10 | 11:03 | Pousado |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7090 | 11:10 | 11:03 | Pousado |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1746 | 11:15 | 10:55 | Pousado |
Houston (IAH) | United Express | UA4832 expand_more(1) | 11:32 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6377 | 11:32 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5399 expand_more(2) | 11:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7348 | 11:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4100 | 11:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3984 expand_more(1) | 12:06 | 11:58 | Pousado |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7650 | 12:06 | 11:58 | Pousado |
Denver (DEN) | United Express | UA5497 expand_more(1) | 12:52 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4389 | 12:52 | agendado | |
Burlington (BTV) | Bombardier | BBA353 | 14:23 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6735 | 14:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6312 | 14:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6292 expand_more(1) | 15:12 | 14:56 | Pousado |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 15:12 | 14:56 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3678 | 15:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5395 expand_more(4) | 15:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6124 | 15:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4855 | 15:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2436 | 15:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2536 | 15:45 | agendado | |
Pontiac (PTK) | NetJets | EJA185 | 15:57 | agendado | |
Stockton (SCK) | Solairus Aviation | TWY540 | 15:59 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5454 expand_more(1) | 16:14 | 15:56 | Pousado |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4074 | 16:14 | 15:56 | Pousado |
Houston (IAH) | United Express | UA4297 expand_more(2) | 16:25 | 16:02 | Pousado |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4687 | 16:25 | 16:02 | Pousado |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1476 | 16:25 | 16:02 | Pousado |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4651 | 16:29 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5590 | 16:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(4) | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 16:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 16:55 | agendado | |
Louisville (SDF) | NetJets | EJA948 | 17:46 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2613 | 17:55 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5402 expand_more(3) | 17:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6567 | 17:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 17:57 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9012 | 17:57 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4586 expand_more(5) | 18:23 | 17:42 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4289 | 18:23 | 17:42 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2461 | 18:23 | 17:42 | Pousado |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7616 | 18:23 | 17:42 | Pousado |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1399 | 18:23 | 17:42 | Pousado |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8848 | 18:23 | 17:42 | Pousado |
Austin (AUS) | NetJets | EJA745 | 18:24 | 17:49 | Pousado |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA948 | 18:30 | agendado | |
Tulsa (RVS) | Spartan College of Aeronautics and Technology | SCU13 | 18:45 | Desviado | |
Pontiac (PTK) | NetJets | EJA828 | 19:14 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3440 expand_more(5) | 19:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 19:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1982 | 19:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 19:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3036 | 19:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8742 | 19:51 | agendado | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41441 | 19:51 | agendado | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G41441 | 19:51 | agendado | |
Page (PGA) | NetJets | EJA242 | 19:54 | agendado | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA185 | 20:00 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4843 expand_more(5) | 20:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5801 | 20:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6632 | 20:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 20:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6923 | 20:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7707 | 20:11 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 20:17 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 20:17 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 20:17 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6162 expand_more(3) | 20:38 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6354 | 20:38 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1475 | 20:38 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8659 | 20:38 | agendado | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN7560 | 21:11 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5540 | 21:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5542 | 21:21 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5399 expand_more(3) | 22:14 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6369 | 22:14 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1477 | 22:14 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6116 | 22:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1301 expand_more(4) | 22:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4005 | 22:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2463 | 22:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7618 | 22:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6261 | 22:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4027 expand_more(2) | 22:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5216 | 22:44 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2471 | 22:44 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4377 | 22:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4273 expand_more(4) | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6074 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1983 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4088 | 23:02 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7786 | 23:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2959 expand_more(7) | 23:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3167 | 23:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5983 | 23:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5796 | 23:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3724 | 23:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3244 | 23:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2899 | 23:08 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5466 | 23:08 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4755 expand_more(2) | 23:13 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4219 | 23:13 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7872 | 23:13 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6323 expand_more(1) | 23:39 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4283 | 23:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5095 expand_more(3) | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6623 | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4539 | 23:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7922 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5139 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6052 | 05:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3757 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7651 | 05:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7494 | 05:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2216 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3768 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6805 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6930 | 05:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4377 | 05:40 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN512 | 05:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3669 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4489 | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5355 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3972 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA5259 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7621 | 06:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1481 | 06:30 | agendado | |
Garden City (GCK) | Alpine Air Express | 5A1522 | 06:50 | agendado | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8588 | 06:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1400 | 07:00 | agendado | |
Garden City (GCK) | Baron Aviation Services | BVN8560 | 07:06 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4853 expand_more(4) | 07:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5830 | 07:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3389 | 07:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2079 | 07:41 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6508 | 07:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA786 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3872 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2458 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7617 | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1332 | 08:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6133 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4688 | 09:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6368 | 09:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1483 | 09:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3464 expand_more(3) | 09:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6332 | 09:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7295 | 09:08 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8621 | 09:08 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1761 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4265 | 09:20 | agendado | |
El Paso (ELP) | Royal Air Freight | RAX264 | 09:30 | agendado | |
Austin (AUS) | NetJets | EJA764 | 10:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3875 expand_more(3) | 10:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6679 | 10:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4308 | 10:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2305 | 10:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4571 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3809 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2464 | 10:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1746 | 11:50 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5471 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4267 | 11:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7721 | 11:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1637 expand_more(7) | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3457 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2739 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6803 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3245 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4375 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7177 | 11:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7169 | 11:55 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4280 expand_more(2) | 12:07 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6376 | 12:07 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8660 | 12:07 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5399 expand_more(5) | 12:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4266 | 12:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1883 | 12:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5737 | 12:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4875 | 12:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2636 | 12:14 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3984 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4580 | 12:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4771 expand_more(5) | 14:00 | 14:02 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3466 | 14:00 | 14:02 | A caminho |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2460 | 14:00 | 14:02 | A caminho |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7619 | 14:00 | 14:02 | A caminho |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6171 | 14:00 | 14:02 | A caminho |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9215 | 14:00 | 14:02 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2117 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4916 | 15:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6313 | 15:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6292 expand_more(2) | 15:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5324 | 15:46 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7688 | 15:46 | agendado | |
Newport News (PHF) | Solairus Aviation | TWY540 | 16:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN947 | 16:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5395 expand_more(5) | 16:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6124 | 16:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4447 | 16:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4855 | 16:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2238 | 16:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2256 | 16:21 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA4316 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6353 | 17:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5597 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4202 | 17:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7475 | 17:15 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5590 | 17:18 | agendado | |
Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4648 | 17:19 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(5) | 17:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2741 | 17:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5794 | 17:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3725 | 17:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4376 | 17:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8371 | 17:40 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2613 | 18:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5402 expand_more(5) | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6567 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4445 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4670 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4732 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2816 | 18:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3440 expand_more(3) | 20:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6422 | 20:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4079 | 20:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8648 | 20:21 | agendado | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G43074 | 20:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5543 | 22:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Connection | DL5541 | 23:01 | Cancelado |
Voando de e para Eisenhower National Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Eisenhower National Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Eisenhower National Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!