Eisenhower National Airport aankomsten (ICT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2788 | 04:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(12) | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2128 expand_more(12) | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3650 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5963 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7315 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6929 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5439 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 05:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7598 | 05:33 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5550 expand_more(6) | 06:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4395 | 06:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1981 | 06:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5731 | 06:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5677 | 06:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4592 | 06:15 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8774 | 06:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6281 expand_more(2) | 06:54 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5215 | 06:54 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7650 | 06:54 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5546 expand_more(5) | 07:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6124 | 07:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5154 | 07:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4677 | 07:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4845 | 07:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9568 | 07:58 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3792 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5830 | 08:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL6636 | 08:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2041 | 08:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7813 | 08:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA643 expand_more(2) | 08:23 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4203 | 08:23 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8904 | 08:23 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Eisenhower National Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!